
Vienādsānu leņķdzelzs

Vienādsānu leņķdzelzs ir būtisks konstrukciju elements, kura abas puses ir vienāda garuma, veidojot simetrisku 90 grādu L veida profilu. Ražots atbilstoši stingriem nozares standartiem, šis melnā metāla profils nodrošina sabalansētu atbalstu un uzticamu strukturālo integritāti. Neatkarīgi no tā, vai jūs meklējat materiālus liela apjoma komerciāliem projektiem, iekārtu karkasiem, dzīvokļu remontam vai personīgajai saimniecībai, mēs piegādājam vienādsānu tērauda leņķus tieši jūsu nepieciešamajā apjomā.
Sazinieties ar mums, lai saņemtu piedāvājumu.
Tehniskās specifikācijas
Mūsu tērauda leņķdzelži garantē uzticamu veiktspēju nesošajās, stiegrošanas un apdares konstrukcijās.
- Tērauda markas: Pieejamas standarta S235 un augstas stiprības S355 markas.
- S235: Ļoti daudzpusīga un rentabla melnā metāla marka, kas lieliski piemērota ikdienas būvniecībai, karkasu izveidei un vispārējiem metālapstrādes darbiem.
- S355: Izturīgāka un nodilumizturīgāka tērauda marka, kas paredzēta lielas slodzes nesošajām konstrukcijām. Pateicoties uzlabotajām mehāniskajām īpašībām, tā ir nedaudz dārgāka par S235.
- Standarta garumi: L-6000mm un L-12000mm (pieejamība ir atkarīga no izvēlētās tērauda markas un profila izmēriem).
Vienādsānu leņķdzelžu pielietojums
Pateicoties sabalansētajai L veida ģeometrijai, vienādsānu leņķdzelzs tiek plaši izmantots gandrīz visos būvniecības un metālapstrādes veidos. Tipiskākie pielietojumi ir:
- Ēku karkasi un lielas slodzes nesošās tērauda konstrukcijas.
- Dažādu arhitektūras un industriālo elementu savienošana, stiegrošana un nostiprinšana.
- Stūru un malu nosegšana un dekoratīvā apdare.
- Atbalsta kronšteini, iekārtu karkasi un infrastruktūras risinājumi.

Izmēri, svars un virsmas laukums
Leņķu izmēri: augstums, platums, biezums, garums, tērauda markas | Svars kg/m | Virsmas laukums m²/m |
|---|---|---|
Angle bar 15*15*3 L-6000 S235 | 0.65 | 0.061 |
Angle bar 20*20*3 L-6000 S235 | 0.89 | 0.081 |
Angle bar 20*20*4 L-6000 S235 | 1.15 | 0.081 |
Angle bar 25*25*3 L-6000 S235 | 1.13 | 0.101 |
Angle bar 25*25*4 L-6000 S235 | 1.47 | 0.101 |
Angle bar 25*25*5 L-6000 S235 | 1.80 | 0.101 |
Angle bar 25*25*6 L-6000 S235 | 2.11 | 0.101 |
Angle bar 30*30*3 L-6000 S235 | 1.37 | 0.121 |
Angle bar 30*30*4 L-6000 S235 | 1.79 | 0.121 |
Angle bar 30*30*5 L-6000 S235 | 2.20 | 0.121 |
Angle bar 30*30*6 L-6000 S235 | 2.59 | 0.121 |
Angle bar 35*35*3 L-6000 S235 | 1.61 | 0.141 |
Angle bar 35*35*4 L-6000 S235 | 2.11 | 0.141 |
Angle bar 35*35*5 L-6000 S235 | 2.60 | 0.141 |
Angle bar 35*35*6 L-6000 S235 | 3.07 | 0.141 |
Angle bar 40*40*3 L-6000 S235 | 1.85 | 0.161 |
Angle bar 40*40*3 L-12000 S355 | 1.85 | 0.161 |
Angle bar 40*40*4 L-6000 S235 | 2.43 | 0.161 |
Angle bar 40*40*4 L-12000 S355 | 2.43 | 0.161 |
Angle bar 40*40*5 L-6000 S235 | 3.00 | 0.161 |
Angle bar 40*40*5 L-12000 S355 | 3.00 | 0.161 |
Angle bar 40*40*6 L-6000 S235 | 3.55 | 0.161 |
Angle bar 40*40*6 L-12000 S355 | 3.55 | 0.161 |
Angle bar 45*45*3 L-6000 S235 | 2.09 | 0.181 |
Angle bar 45*45*3 L-12000 S355 | 2.09 | 0.181 |
Angle bar 45*45*4 L-6000 S235 | 2.75 | 0.181 |
Angle bar 45*45*4 L-12000 S355 | 2.75 | 0.181 |
Angle bar 45*45*5 L-6000 S235 | 3.40 | 0.181 |
Angle bar 45*45*5 L-12000 S355 | 3.40 | 0.181 |
Angle bar 45*45*6 L-6000 S235 | 4.03 | 0.181 |
Angle bar 45*45*6 L-12000 S355 | 4.03 | 0.181 |
Angle bar 45*45*8 L-6000 S235 | 5.25 | 0.181 |
Angle bar 45*45*8 L-12000 S355 | 5.25 | 0.181 |
Angle bar 50*50*3 L-6000 S235 | 2.33 | 0.201 |
Angle bar 50*50*3 L-12000 S355 | 2.33 | 0.201 |
Angle bar 50*50*4 L-6000 S235 | 3.07 | 0.201 |
Angle bar 50*50*4 L-12000 S355 | 3.07 | 0.201 |
Angle bar 50*50*5 L-6000 S235 | 3.80 | 0.201 |
Angle bar 50*50*5 L-12000 S355 | 3.80 | 0.201 |
Angle bar 50*50*6 L-6000 S235 | 4.51 | 0.201 |
Angle bar 50*50*6 L-12000 S355 | 4.51 | 0.201 |
Angle bar 50*50*7 L-6000 S235 | 5.21 | 0.201 |
Angle bar 50*50*7 L-12000 S355 | 5.21 | 0.201 |
Angle bar 50*50*8 L-6000 S235 | 5.89 | 0.201 |
Angle bar 50*50*8 L-12000 S355 | 5.89 | 0.201 |
Angle bar 50*50*9 L-6000 S235 | 6.55 | 0.201 |
Angle bar 50*50*9 L-12000 S355 | 6.55 | 0.201 |
Angle bar 55*55*4 L-6000 S235 | 3.39 | 0.221 |
Angle bar 55*55*4 L-12000 S355 | 3.39 | 0.221 |
Angle bar 55*55*5 L-6000 S235 | 4.20 | 0.221 |
Angle bar 55*55*5 L-12000 S355 | 4.20 | 0.221 |
Angle bar 55*55*6 L-6000 S235 | 4.99 | 0.221 |
Angle bar 55*55*6 L-12000 S355 | 4.99 | 0.221 |
Angle bar 60*60*4 L-6000 S235 | 3.71 | 0.241 |
Angle bar 60*60*4 L-12000 S355 | 3.71 | 0.241 |
Angle bar 60*60*5 L-6000 S235 | 4.60 | 0.241 |
Angle bar 60*60*5 L-12000 S355 | 4.60 | 0.241 |
Angle bar 60*60*6 L-6000 S235 | 5.47 | 0.241 |
Angle bar 60*60*6 L-12000 S355 | 5.47 | 0.241 |
Angle bar 60*60*8 L-6000 S235 | 7.17 | 0.241 |
Angle bar 60*60*8 L-12000 S355 | 7.17 | 0.241 |
Angle bar 60*60*10 L-6000 S235 | 8.80 | 0.241 |
Angle bar 60*60*10 L-12000 S355 | 8.80 | 0.241 |
Angle bar 65*65*4 L-6000 S235 | 4.03 | 0.261 |
Angle bar 65*65*4 L-12000 S355 | 4.03 | 0.261 |
Angle bar 65*65*5 L-6000 S235 | 5.00 | 0.261 |
Angle bar 65*65*5 L-12000 S355 | 5.00 | 0.261 |
Angle bar 65*65*6 L-6000 S235 | 5.95 | 0.261 |
Angle bar 65*65*6 L-12000 S355 | 5.95 | 0.261 |
Angle bar 65*65*8 L-6000 S235 | 7.81 | 0.261 |
Angle bar 65*65*8 L-12000 S355 | 7.81 | 0.261 |
Angle bar 70*70*5 L-6000 S235 | 5.40 | 0.281 |
Angle bar 70*70*5 L-12000 S355 | 5.40 | 0.281 |
Angle bar 70*70*6 L-6000 S235 | 6.43 | 0.281 |
Angle bar 70*70*6 L-12000 S355 | 6.43 | 0.281 |
Angle bar 70*70*7 L-6000 S235 | 7.45 | 0.281 |
Angle bar 70*70*7 L-12000 S355 | 7.45 | 0.281 |
Angle bar 70*70*8 L-6000 S235 | 8.45 | 0.281 |
Angle bar 70*70*8 L-12000 S355 | 8.45 | 0.281 |
Angle bar 70*70*9 L-6000 S235 | 9.43 | 0.281 |
Angle bar 70*70*9 L-12000 S355 | 9.43 | 0.281 |
Angle bar 70*70*10 L-6000 S235 | 10.40 | 0.281 |
Angle bar 70*70*10 L-12000 S355 | 10.40 | 0.281 |
Angle bar 75*75*5 L-6000 S235 | 5.80 | 0.301 |
Angle bar 75*75*5 L-12000 S355 | 5.80 | 0.301 |
Angle bar 75*75*6 L-6000 S235 | 6.91 | 0.301 |
Angle bar 75*75*6 L-12000 S355 | 6.91 | 0.301 |
Angle bar 75*75*7 L-6000 S235 | 8.01 | 0.301 |
Angle bar 75*75*7 L-12000 S355 | 8.01 | 0.301 |
Angle bar 75*75*8 L-6000 S235 | 9.09 | 0.301 |
Angle bar 75*75*8 L-12000 S355 | 9.09 | 0.301 |
Angle bar 75*75*10 L-6000 S235 | 11.20 | 0.301 |
Angle bar 75*75*10 L-12000 S355 | 11.20 | 0.301 |
Angle bar 75*75*12 L-6000 S235 | 13.25 | 0.301 |
Angle bar 75*75*12 L-12000 S355 | 13.25 | 0.301 |
Angle bar 80*80*5 L-6000 S235 | 6.20 | 0.321 |
Angle bar 80*80*5 L-12000 S355 | 6.20 | 0.321 |
Angle bar 80*80*6 L-6000 S235 | 7.39 | 0.321 |
Angle bar 80*80*6 L-12000 S355 | 7.39 | 0.321 |
Angle bar 80*80*8 L-6000 S235 | 9.73 | 0.321 |
Angle bar 80*80*8 L-12000 S355 | 9.73 | 0.321 |
Angle bar 80*80*10 L-6000 S235 | 12.00 | 0.321 |
Angle bar 80*80*10 L-12000 S355 | 12.00 | 0.321 |
Angle bar 80*80*12 L-6000 S235 | 14.21 | 0.321 |
Angle bar 80*80*12 L-12000 S355 | 14.21 | 0.321 |
Angle bar 90*90*6 L-6000 S235 | 8.35 | 0.361 |
Angle bar 90*90*6 L-12000 S355 | 8.35 | 0.361 |
Angle bar 90*90*8 L-6000 S235 | 11.01 | 0.361 |
Angle bar 90*90*8 L-12000 S355 | 11.01 | 0.361 |
Angle bar 90*90*9 L-6000 S235 | 12.31 | 0.361 |
Angle bar 90*90*9 L-12000 S355 | 12.31 | 0.361 |
Angle bar 90*90*10 L-6000 S235 | 13.60 | 0.361 |
Angle bar 90*90*10 L-12000 S355 | 13.60 | 0.361 |
Angle bar 90*90*12 L-6000 S235 | 16.13 | 0.361 |
Angle bar 90*90*12 L-12000 S355 | 16.13 | 0.361 |
Angle bar 100*100*6 L-6000 S235 | 9.31 | 0.401 |
Angle bar 100*100*6 L-12000 S355 | 9.31 | 0.401 |
Angle bar 100*100*7 L-6000 S235 | 10.81 | 0.401 |
Angle bar 100*100*7 L-12000 S355 | 10.81 | 0.401 |
Angle bar 100*100*8 L-6000 S235 | 12.29 | 0.401 |
Angle bar 100*100*8 L-12000 S355 | 12.29 | 0.401 |
Angle bar 100*100*10 L-6000 S235 | 15.20 | 0.401 |
Angle bar 100*100*10 L-12000 S355 | 15.20 | 0.401 |
Angle bar 100*100*12 L-6000 S235 | 18.05 | 0.401 |
Angle bar 100*100*12 L-12000 S355 | 18.05 | 0.401 |
Angle bar 100*100*14 L-6000 S235 | 20.83 | 0.401 |
Angle bar 100*100*14 L-12000 S355 | 20.83 | 0.401 |
Angle bar 100*100*15 L-6000 S235 | 22.20 | 0.401 |
Angle bar 100*100*15 L-12000 S355 | 22.20 | 0.401 |
Angle bar 110*110*7 L-6000 S235 | 11.93 | 0.441 |
Angle bar 110*110*7 L-12000 S355 | 11.93 | 0.441 |
Angle bar 110*110*8 L-6000 S235 | 13.57 | 0.441 |
Angle bar 110*110*8 L-12000 S355 | 13.57 | 0.441 |
Angle bar 110*110*10 L-6000 S235 | 16.80 | 0.441 |
Angle bar 110*110*10 L-12000 S355 | 16.80 | 0.441 |
Angle bar 110*110*12 L-6000 S235 | 19.97 | 0.441 |
Angle bar 110*110*12 L-12000 S355 | 19.97 | 0.441 |
Angle bar 120*120*8 L-6000 S235 | 14.85 | 0.481 |
Angle bar 120*120*8 L-12000 S355 | 14.85 | 0.481 |
Angle bar 120*120*10 L-6000 S235 | 18.40 | 0.481 |
Angle bar 120*120*10 L-12000 S355 | 18.40 | 0.481 |
Angle bar 120*120*12 L-6000 S235 | 21.89 | 0.481 |
Angle bar 120*120*12 L-12000 S355 | 21.89 | 0.481 |
Angle bar 120*120*16 L-12000 S355 | 28.67 | 0.481 |
Angle bar 130*130*8 L-12000 S355 | 16.13 | 0.521 |
Angle bar 130*130*10 L-12000 S355 | 20.00 | 0.521 |
Angle bar 130*130*12 L-12000 S355 | 23.81 | 0.521 |
Angle bar 130*130*14 L-12000 S355 | 27.55 | 0.521 |
Angle bar 130*130*16 L-12000 S355 | 31.23 | 0.521 |
Angle bar 140*140*10 L-12000 S355 | 21.60 | 0.561 |
Angle bar 140*140*12 L-12000 S355 | 25.73 | 0.561 |
Angle bar 140*140*14 L-12000 S355 | 29.79 | 0.561 |
Angle bar 140*140*16 L-12000 S355 | 33.79 | 0.561 |
Angle bar 150*150*10 L-12000 S355 | 23.20 | 0.601 |
Angle bar 150*150*12 L-12000 S355 | 27.65 | 0.601 |
Angle bar 150*150*15 L-12000 S355 | 34.20 | 0.601 |
Angle bar 150*150*16 L-12000 S355 | 36.35 | 0.601 |
Angle bar 150*150*18 L-12000 S355 | 40.61 | 0.601 |
Angle bar 150*150*20 L-12000 S355 | 44.80 | 0.601 |
Angle bar 160*160*12 L-12000 S355 | 29.57 | 0.641 |
Angle bar 160*160*14 L-12000 S355 | 34.27 | 0.641 |
Angle bar 160*160*15 L-12000 S355 | 36.60 | 0.641 |
Angle bar 160*160*16 L-12000 S355 | 38.91 | 0.641 |
Angle bar 160*160*18 L-12000 S355 | 43.49 | 0.641 |
Angle bar 160*160*20 L-12000 S355 | 48.00 | 0.641 |
Angle bar 180*180*12 L-12000 S355 | 33.41 | 0.721 |
Angle bar 180*180*15 L-12000 S355 | 41.40 | 0.721 |
Angle bar 180*180*16 L-12000 S355 | 44.03 | 0.721 |
Angle bar 180*180*18 L-12000 S355 | 49.25 | 0.721 |
Angle bar 180*180*20 L-12000 S355 | 54.40 | 0.721 |
Angle bar 180*180*22 L-12000 S355 | 59.49 | 0.721 |
Angle bar 200*200*12 L-12000 S355 | 37.25 | 0.801 |
Angle bar 200*200*15 L-12000 S355 | 46.20 | 0.801 |
Angle bar 200*200*16 L-12000 S355 | 49.15 | 0.801 |
Angle bar 200*200*18 L-12000 S355 | 55.01 | 0.801 |
Angle bar 200*200*20 L-12000 S355 | 60.80 | 0.801 |
Angle bar 200*200*22 L-12000 S355 | 66.53 | 0.801 |
Angle bar 200*200*24 L-12000 S355 | 72.19 | 0.801 |
Angle bar 200*200*26 L-12000 S355 | 77.79 | 0.801 |
Angle bar 200*200*28 L-12000 S355 | 83.33 | 0.801 |
Angle bar 250*250*18 L-12000 S355 | 69.41 | 1.001 |
Angle bar 250*250*20 L-12000 S355 | 76.80 | 1.001 |
Angle bar 250*250*22 L-12000 S355 | 84.13 | 1.001 |
Angle bar 250*250*24 L-12000 S355 | 91.39 | 1.001 |
Angle bar 250*250*26 L-12000 S355 | 98.59 | 1.001 |
Angle bar 250*250*28 L-12000 S355 | 105.73 | 1.001 |
Biežāk uzdotie jautājumi
Kāda ir atšķirība starp vienādsānu un dažādsānu leņķdzelzi?
Vienādsānu leņķdzelžiem abas puses ir vienāda garuma, veidojot simetrisku 90 grādu profilu sabalansētam atbalstam. Dažādsānu leņķdzelžiem viena puse ir garāka par otru, un šis asimetriskais profils tiek izmantots inženiertehniskos risinājumos, kur konstrukcijas slodzes sadalās nevienmērīgi.
Kuru tērauda marku izvēlēties: S235 vai S355?
S235 ir standarta, rentabla tērauda marka, kas ir ideāli piemērota ikdienas celtniecībai un privātiem projektiem. S355 ir augstas stiprības un nodilumizturības tērauds, kas īpaši paredzēts lielas slodzes nesošajām konstrukcijām.
Vai jūs piegādājat nelielus apjomus privātiem projektiem?
Jā. Mēs apkalpojam gan liela apjoma komerciālos attīstītājus, gan privātpersonas. Mēs sagatavojam pielāgotus cenu piedāvājumus visiem apjomiem.
Kādi garumi ir pieejami?
Mūsu tērauda leņķdzelži tiek piegādāti standarta garumos L-6000mm un L-12000mm. Konkrēta garuma pieejamība ir atkarīga no profila izmēriem un izvēlētās tērauda markas.
Kāpēc mājaslapā nav norādītas cenas?
Mēs nenorādām fiksētas cenas, jo materiālu izmaksas un projektu prasības ir mainīgas. Mēs piedāvājam individuālus cenu aprēķinus, pamatojoties uz jūsu pasūtījuma precīzu daudzumu un specifikācijām.
